Resultados do Lotto 6/49 de sábado, 24 de outubro de 2026
EnglishChave
- 9
- 20
- 22
- 29
- 37
- 47
- 32
Prémios
| Acertos | Vencedores | Valor |
|---|---|---|
| 6 de 6 | 0 | Sem vencedor |
| 5 de 6 + Bónus | 4 | 53 940,30 $ |
| 5 de 6 | 67 | 1352,20 $ |
| 4 de 6 | 3719 | 98,10 $ |
| 3 de 6 | 73 951 | 10 $ |
| 2 de 6 + Bónus | 47 916 | 5 $ |
| 2 de 6 | 518 490 | Jogada grátis |
Fonte: OLG (obtido em 2026-10-25). Resultado não oficial. Confirme sempre junto da lotaria oficial antes de deitar fora um bilhete ou reclamar um prémio.