Resultados do Ontario 49 de quarta-feira, 14 de outubro de 2026
EnglishChave
- 1
- 18
- 32
- 45
- 47
- 49
- 10
Prémios
| Acertos | Vencedores | Valor |
|---|---|---|
| 6 de 6 | 0 | Sem vencedor |
| 5 de 6 + Bónus | 1 | 50 000 $ |
| 5 de 6 | 15 | 500 $ |
| 4 de 6 | 676 | 50 $ |
| 3 de 6 | 13 181 | 10 $ |
| 2 de 6 + Bónus | 9986 | 3 $ |
| 2 de 6 | 93 581 | Jogada grátis |
Fonte: OLG (obtido em 2026-10-15). Resultado não oficial. Confirme sempre junto da lotaria oficial antes de deitar fora um bilhete ou reclamar um prémio.