Resultados do Lotto 6/49 de quarta-feira, 14 de outubro de 2026
EnglishChave
- 5
- 25
- 26
- 27
- 29
- 46
- 16
Prémios
| Acertos | Vencedores | Valor |
|---|---|---|
| 6 de 6 | 1 | 5 000 000 $ |
| 5 de 6 + Bónus | 1 | 189 365,90 $ |
| 5 de 6 | 61 | 1303,50 $ |
| 4 de 6 | 4141 | 77,30 $ |
| 3 de 6 | 77 086 | 10 $ |
| 2 de 6 + Bónus | 55 515 | 5 $ |
| 2 de 6 | 532 192 | Jogada grátis |
Fonte: OLG (obtido em 2026-10-15). Confirmado com WCLC. Resultado não oficial. Confirme sempre junto da lotaria oficial antes de deitar fora um bilhete ou reclamar um prémio.