Resultados do Euromilhões de sexta-feira, 9 de outubro de 2026
EnglishChaveSorteio 081/2026
- 5
- 20
- 24
- 31
- 45
- 5
- 10
Ordem de saída
- 5
- 45
- 24
- 20
- 31
Prémios
| Acertos | Vencedores em Portugal | Vencedores (todos os países) | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 números + 2 estrelas | 0 | 0 | Sem vencedor |
| 5 números + 1 estrela | 0 | 3 | 204 505,37 € |
| 5 números + 0 estrelas | 0 | 6 | 23 898,13 € |
| 4 números + 2 estrelas | 3 | 28 | 1595,07 € |
| 4 números + 1 estrela | 85 | 708 | 116,20 € |
| 3 números + 2 estrelas | 157 | 1626 | 53,48 € |
| 4 números + 0 estrelas | 116 | 1549 | 39,45 € |
| 2 números + 2 estrelas | 2401 | 23 388 | 13,06 € |
| 3 números + 1 estrela | 3056 | 31 788 | 10,72 € |
| 3 números + 0 estrelas | 6009 | 68 103 | 9,31 € |
| 1 número + 2 estrelas | 10 706 | 112 271 | 6,84 € |
| 2 números + 1 estrela | 42 768 | 443 848 | 5,45 € |
| 2 números + 0 estrelas | 86 238 | 968 094 | 4,02 € |
Fonte: Jogos Santa Casa (obtido em 2026-10-09). Resultado não oficial. Confirme sempre junto da lotaria oficial antes de deitar fora um bilhete ou reclamar um prémio.