Resultados do Euromilhões de sexta-feira, 10 de julho de 2026
EnglishChaveSorteio 055/2026
- 2
- 14
- 28
- 33
- 48
- 8
- 10
Ordem de saída
- 2
- 28
- 14
- 33
- 48
Prémios
| Acertos | Vencedores em Portugal | Vencedores (todos os países) | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 números + 2 estrelas | 0 | 0 | Sem vencedor |
| 5 números + 1 estrela | 1 | 4 | 149 698,40 € |
| 5 números + 0 estrelas | 1 | 7 | 19 992,56 € |
| 4 números + 2 estrelas | 4 | 32 | 1362,19 € |
| 4 números + 1 estrela | 42 | 659 | 121,84 € |
| 3 números + 2 estrelas | 98 | 1186 | 71,57 € |
| 4 números + 0 estrelas | 96 | 1351 | 44,15 € |
| 2 números + 2 estrelas | 1350 | 17 535 | 17 € |
| 3 números + 1 estrela | 2591 | 27 622 | 12,04 € |
| 3 números + 0 estrelas | 5869 | 64 779 | 9,56 € |
| 1 número + 2 estrelas | 7585 | 93 242 | 8,04 € |
| 2 números + 1 estrela | 36 817 | 400 598 | 5,89 € |
| 2 números + 0 estrelas | 87 208 | 940 529 | 4,04 € |
Fonte: Jogos Santa Casa (obtido em 2026-09-27). Resultado não oficial. Confirme sempre junto da lotaria oficial antes de deitar fora um bilhete ou reclamar um prémio.